Verkäufe
16 Verkäufe 2026, 1 Überträge. Ein Verkauf fasst alle FIFO-Lots desselben Tages zusammen.
Realisiert EUR
8.714,80 €
Gewinne 8.714,80 € · Verluste 0,00 € · Steuer 1.670,14 € · 8 Verkäufe
Realisiert USD
496,07 $
Gewinne 499,55 $ · Verluste -3,48 $ · Steuer 0,00 $ · 8 Verkäufe
| Verkauft | Titel | Broker | Stück | Ø Einstand | Verkaufskurs | Ergebnis brutto | % | Steuer | Netto | Haltedauer | Lots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | MSFT Microsoft | Trade Republic | 0,2825 | 394,61 € | 394,61 € | 0,00 € | +0 % | – | 0,00 € | 1.3 J | 4 |
| 21.08.2026 | HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A | Interactive Brokers | 100 | 105,00 $ | 105,00 $ | -0,24 $ | -0 % | – | -0,24 $ | 0 T | 1 |
| 21.08.2026 | PFE PFIZER INC | Interactive Brokers | 300 | 28,00 $ | 28,00 $ | -0,23 $ | -0 % | – | -0,23 $ | 0 T | 1 |
| 17.08.2026 | OKTA OKTA INC | Interactive Brokers | 70 | 145,95 $ | 145,95 $ | -1,22 $ | -0 % | – | -1,22 $ | 0 T | 2 |
| 14.08.2026 | NVDA NVIDIA CORP | Interactive Brokers | 100 | 220,00 $ | 220,00 $ | -0,47 $ | -0 % | – | -0,47 $ | 0 T | 1 |
| 28.07.2026 | BRYN Berkshire Hathaway (B) | Trade Republic | 25 | 438,20 € | 450,20 € | 298,00 € | +2,7 % | -82,89 € | 215,11 € | 1.6 J | 1 |
| 22.06.2026 | OKTA OKTA INC | Interactive Brokers | 30 | 119,00 $ | 119,00 $ | -1,08 $ | -0 % | – | -1,08 $ | 0 T | 1 |
| 18.06.2026 | HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A | Interactive Brokers | 100 | 105,00 $ | 105,00 $ | -0,24 $ | -0 % | – | -0,24 $ | 0 T | 1 |
| 12.06.2026 | SPCX SpaceX | Trade Republic | 22,1513 | 116,76 € | 140,08 € | 515,51 € | +19,9 % | -142,84 € | 372,67 € | 0 T | 3 |
| 28.05.2026 | APPS Digital Turbine | Trade Republic | 2.000 | 4,77 € | 6,66 € | 3.776,19 € | +39,6 % | -1.050,45 € | 2.725,74 € | 3.8 J | 9 |
| 15.05.2026 | NVDA NVIDIA CORP | Interactive Brokers | 200 | 207,50 $ | 210,00 $ | 499,55 $ | +1,2 % | – | 499,55 $ | 14 T | 2 |
| 17.04.2026 | GOOG Google | Interactive Brokers | 100 | 320,00 $ | 320,00 $ | 0,00 $ | +0 % | – | 0,00 $ | 2 Mon | 1 |
| 20.03.2026 | DELL Dell Technologies | Trade Republic | 50 | 133,94 € | 139,04 € | 253,00 € | +3,8 % | -70,38 € | 182,62 € | 1.7 J | 1 |
| 09.02.2026 | JBL Jabil Circuit | Trade Republic | 50 | 189,95 € | 222,20 € | 1.610,50 € | +17 % | -323,58 € | 1.286,92 € | 7 Mon | 1 |
| 18.01.2026 | DHL Deutsche Post | ING DiBa | 300 | 38,99 € | 46,40 € | 2.222,00 € | +19 % | – | 2.222,00 € | 10 Mon | 1 |
| 14.01.2026 | AAPL Apple | Trade Republic | 0,863 | 175,72 € | 222,80 € | 39,60 € | +26,1 % | – | 39,60 € | 9 Mon | 2 |
Überträge (Depotwechsel, kein Ergebnis)
| 05.01.2026 | AMD AMD | aus Trade Republic | 100 Stk. | zu 122,86 € | Übertrag |