150.956,41 €
17 Positionen
Positionen
| Ticker | Name | Broker | Stück | Ø Einstand | Kurs | Wert | P&L | Gewicht | Div. YTD |
|---|
| AMD | AMD | ING DiBa | 100 | 122,86 € | 220,18 € | 19.104,58 € | 6.818,58 € (+55.50%) | 12.7% | – |
| HNR1 | Hanover Rück | Trade Republic | 50 | 237,60 € | 269,80 € | 13.490,00 € | 1.610,00 € (+13.55%) | 8.9% | – |
| AMZN | Amazon | Trade Republic | 60.0745 | 169,22 € | 212,79 € | 11.091,77 € | 925,97 € (+9.11%) | 7.3% | – |
| DVN | Devon Energy | Trade Republic | 250 | 34,27 € | 49,65 € | 10.770,08 € | 2.202,58 € (+25.71%) | 7.1% | 38,60 € |
| BRYN | Berkshire Hathway | Trade Republic | 25 | 438,20 € | 476,38 € | 10.333,63 € | -621,37 € (-5.67%) | 6.8% | – |
| META | Meta Platforms | Trade Republic | 20 | 589,35 € | 573,02 € | 9.943,96 € | -1.843,04 € (-15.64%) | 6.6% | 6,70 € |
| 853292 | LVHM | Trade Republic | 20 | 481,52 € | 472,30 € | 9.446,00 € | -184,40 € (-1.91%) | 6.3% | – |
| VNA | Vonovia | Trade Republic | 400 | 29,02 € | 22,41 € | 8.964,00 € | -2.644,00 € (-22.78%) | 5.9% | – |
| NVO | Novo-Nordisk | ING DiBa | 250 | 41,20 € | 36,67 € | 7.954,46 € | -2.344,29 € (-22.76%) | 5.3% | – |
| V | Visa | Trade Republic | 30 | 344,25 € | 303,33 € | 7.895,80 € | -2.431,70 € (-23.55%) | 5.2% | 12,57 € |
| RHM | Rheinmetall | ING DiBa | 5 | 1.705,00 € | 1.570,50 € | 7.852,50 € | -672,50 € (-7.89%) | 5.2% | – |
| RZLV | Rezolve AI | Trade Republic | 3000 | 2,97 € | 2,96 € | 7.705,00 € | -1.205,00 € (-13.52%) | 5.1% | – |
| PFE | Pfizer | Interactive Brokers | 300 | 29,00 $ | 27,83 $ | 7.244,26 € | -304,56 € (-4.03%) | 4.8% | – |
| BRNK | Branicks Group | Trade Republic | 5000 | 2,15 € | 1,42 € | 7.100,00 € | -3.650,00 € (-33.95%) | 4.7% | – |
| SNOW | Snowflake | Trade Republic | 50 | 179,93 € | 149,38 € | 6.480,70 € | -2.515,80 € (-27.96%) | 4.3% | – |
| APPS | Digital Turbine | Trade Republic | 2000 | 4,77 € | 3,03 € | 5.258,14 € | -4.281,86 € (-44.88%) | 3.5% | – |
| PLTR | Palantir Technologies | Trade Republic | 2.504971 | 137,87 € | 147,93 € | 321,53 € | -23,84 € (-6.90%) | 0.2% | – |
Letzte Dividenden
| Datum | Ticker | Name | Broker | Betrag |
|---|
| 01.04.2026 | DVN | Devon Energy | Trade Republic | 38,60 € |
| 26.03.2026 | META | Meta Platforms | Trade Republic | 6,70 € |
| 02.03.2026 | V | Visa | Trade Republic | 12,57 € |
| 30.01.2026 | DELL | Dell Technologies | Trade Republic | 18,64 € |
| 29.01.2026 | DELL | Dell | Trade Republic | 21,93 € |
| 08.01.2026 | SCHW | Charles Schwab | Trade Republic | 7,56 € |