Import

Daten importieren und Depot-Snapshots verwalten

IBKR FlexQuery ImportAktiv
Automatischer Import von Trades via IBKR FlexQuery API (n8n Workflow, taeglich 10:00 Uhr).
Letzter Import: 01.04.2026, 08:00
Trades importiert: 26

Letzte Imports

TickerNameTypRichtungEinstiegStatusImportiert
TSLATSLA 18JUN26 455 COptionShort31.03.2026Offen01.04.2026, 08:00
HOODHOOD 21AUG26 105 COptionShort31.03.2026Offen01.04.2026, 08:00
OKTAOKTA 18SEP26 105 COptionShort31.03.2026Offen01.04.2026, 08:00
ORCLORCL 18SEP26 220 COptionShort31.03.2026Offen01.04.2026, 08:00
PFEPFE 08MAY26 29.5 COptionShort31.03.2026Offen01.04.2026, 08:00
PFEPFE 08MAY26 29.5 COptionShort31.03.2026Offen01.04.2026, 08:00
ORCLORCL 20MAR26 240 COptionLong20.03.2026Geschlossen21.03.2026, 09:01
OKTAOKTA 20MAR26 110 COptionLong20.03.2026Geschlossen21.03.2026, 09:01
SMCISMCI 20MAR26 40 COptionLong20.03.2026Geschlossen21.03.2026, 09:01
PFEPFE 20MAR26 27 COptionLong20.03.2026Geschlossen21.03.2026, 09:01
ORCLORCL 20MAR26 260 COptionLong20.03.2026Geschlossen21.03.2026, 09:01
GOOGGOOG 17APR26 320 COptionShort18.03.2026Offen19.03.2026, 09:01
NVDANVDA 15MAY26 210 COptionShort18.03.2026Offen19.03.2026, 09:01
TSLATSLA 15MAY26 460 COptionShort18.03.2026Offen19.03.2026, 09:01
GOOGGOOG 17APR26 295 POptionShort18.03.2026Offen19.03.2026, 09:01
TSLATSLA 13MAR26 470 COptionLong13.03.2026Geschlossen14.03.2026, 09:00
TSLATSLA 17APR26 470 COptionShort11.03.2026Offen12.03.2026, 09:00
GOOGGOOG 27MAR26 320 COptionShort11.03.2026Geschlossen12.03.2026, 09:00
TSLATSLA 27MAR26 455 COptionShort27.02.2026Geschlossen01.03.2026, 13:29
GOOGGOOG 13MAR26 325 COptionShort27.02.2026Geschlossen01.03.2026, 13:29
n8n Workflows
Keine Workflows gefunden.