Import
Daten importieren und Depot-Snapshots verwalten
IBKR FlexQuery ImportAktiv
Automatischer Import von Trades via IBKR FlexQuery API (n8n Workflow, taeglich 10:00 Uhr).
Letzter Import: 25.06.2026, 20:00
Trades importiert: 118
Letzte Imports
| Ticker | Name | Typ | Richtung | Einstieg | Status | Importiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | ORCL 16OCT26 220 C | Option | Short | 24.06.2026 | Offen | 25.06.2026, 20:00 |
| NVDA | NVDA 17JUL26 215 C | Option | Short | 24.06.2026 | Offen | 25.06.2026, 20:00 |
| OKTA | OKTA INC | Aktie | Short | 22.06.2026 | Geschlossen | 23.06.2026, 20:00 |
| SMCI | SMCI 20NOV26 60 C | Option | Short | 22.06.2026 | Offen | 23.06.2026, 20:00 |
| GOOG | GOOG 24JUL26 385 C | Option | Short | 22.06.2026 | Offen | 23.06.2026, 20:00 |
| NVDA | NVDA 26JUN26 220 C | Option | Short | 22.06.2026 | Offen | 23.06.2026, 20:00 |
| NVDA | NVDA 10JUL26 230 C | Option | Short | 22.06.2026 | Offen | 23.06.2026, 20:00 |
| OKTA | OKTA 26JUN26 115 P | Option | Short | 22.06.2026 | Offen | 23.06.2026, 20:00 |
| ORCL | ORCL 18JUN26 160 P | Option | Long | 18.06.2026 | Geschlossen | 19.06.2026, 20:00 |
| ORCL | ORCL 18JUN26 250 C | Option | Long | 18.06.2026 | Geschlossen | 19.06.2026, 20:00 |
| ORCL | ORCL 18JUN26 185 C | Option | Long | 18.06.2026 | Geschlossen | 19.06.2026, 20:00 |
| TSLA | TSLA 18JUN26 455 C | Option | Long | 18.06.2026 | Geschlossen | 19.06.2026, 20:00 |
| SMCI | SMCI 18JUN26 45 C | Option | Long | 18.06.2026 | Geschlossen | 19.06.2026, 20:00 |
| NVDA | NVDA 18JUN26 230 C | Option | Long | 18.06.2026 | Geschlossen | 19.06.2026, 20:00 |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | Aktie | Short | 18.06.2026 | Geschlossen | 19.06.2026, 20:00 |
| HOOD | HOOD 18JUN26 106 P | Option | Long | 18.06.2026 | Geschlossen | 19.06.2026, 20:00 |
| HOOD | HOOD 18JUN26 105 C | Option | Long | 18.06.2026 | Geschlossen | 19.06.2026, 20:00 |
| ORCL | ORCL 18JUN26 190 P | Option | Long | 18.06.2026 | Geschlossen | 19.06.2026, 20:00 |
| GOOG | GOOG 18JUN26 380 C | Option | Long | 18.06.2026 | Geschlossen | 19.06.2026, 20:00 |
| HOOD | HOOD 18JUN26 106 P | Option | Short | 18.06.2026 | Offen | 19.06.2026, 20:00 |
n8n Workflows
Keine Workflows gefunden.