Import

Daten importieren und Depot-Snapshots verwalten

IBKR FlexQuery ImportAktiv
Automatischer Import von Trades via IBKR FlexQuery API (n8n Workflow, taeglich 10:00 Uhr).
Letzter Import: 25.06.2026, 20:00
Trades importiert: 118

Letzte Imports

TickerNameTypRichtungEinstiegStatusImportiert
ORCLORCL 16OCT26 220 COptionShort24.06.2026Offen25.06.2026, 20:00
NVDANVDA 17JUL26 215 COptionShort24.06.2026Offen25.06.2026, 20:00
OKTAOKTA INCAktieShort22.06.2026Geschlossen23.06.2026, 20:00
SMCISMCI 20NOV26 60 COptionShort22.06.2026Offen23.06.2026, 20:00
GOOGGOOG 24JUL26 385 COptionShort22.06.2026Offen23.06.2026, 20:00
NVDANVDA 26JUN26 220 COptionShort22.06.2026Offen23.06.2026, 20:00
NVDANVDA 10JUL26 230 COptionShort22.06.2026Offen23.06.2026, 20:00
OKTAOKTA 26JUN26 115 POptionShort22.06.2026Offen23.06.2026, 20:00
ORCLORCL 18JUN26 160 POptionLong18.06.2026Geschlossen19.06.2026, 20:00
ORCLORCL 18JUN26 250 COptionLong18.06.2026Geschlossen19.06.2026, 20:00
ORCLORCL 18JUN26 185 COptionLong18.06.2026Geschlossen19.06.2026, 20:00
TSLATSLA 18JUN26 455 COptionLong18.06.2026Geschlossen19.06.2026, 20:00
SMCISMCI 18JUN26 45 COptionLong18.06.2026Geschlossen19.06.2026, 20:00
NVDANVDA 18JUN26 230 COptionLong18.06.2026Geschlossen19.06.2026, 20:00
HOODROBINHOOD MARKETS INC - AAktieShort18.06.2026Geschlossen19.06.2026, 20:00
HOODHOOD 18JUN26 106 POptionLong18.06.2026Geschlossen19.06.2026, 20:00
HOODHOOD 18JUN26 105 COptionLong18.06.2026Geschlossen19.06.2026, 20:00
ORCLORCL 18JUN26 190 POptionLong18.06.2026Geschlossen19.06.2026, 20:00
GOOGGOOG 18JUN26 380 COptionLong18.06.2026Geschlossen19.06.2026, 20:00
HOODHOOD 18JUN26 106 POptionShort18.06.2026Offen19.06.2026, 20:00
n8n Workflows
Keine Workflows gefunden.