Import
Daten importieren und Depot-Snapshots verwalten
IBKR FlexQuery ImportAktiv
Automatischer Import von Trades via IBKR FlexQuery API (n8n Workflow, taeglich 10:00 Uhr).
Letzter Import: 01.04.2026, 08:00
Trades importiert: 26
Letzte Imports
| Ticker | Name | Typ | Richtung | Einstieg | Status | Importiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | TSLA 18JUN26 455 C | Option | Short | 31.03.2026 | Offen | 01.04.2026, 08:00 |
| HOOD | HOOD 21AUG26 105 C | Option | Short | 31.03.2026 | Offen | 01.04.2026, 08:00 |
| OKTA | OKTA 18SEP26 105 C | Option | Short | 31.03.2026 | Offen | 01.04.2026, 08:00 |
| ORCL | ORCL 18SEP26 220 C | Option | Short | 31.03.2026 | Offen | 01.04.2026, 08:00 |
| PFE | PFE 08MAY26 29.5 C | Option | Short | 31.03.2026 | Offen | 01.04.2026, 08:00 |
| PFE | PFE 08MAY26 29.5 C | Option | Short | 31.03.2026 | Offen | 01.04.2026, 08:00 |
| ORCL | ORCL 20MAR26 240 C | Option | Long | 20.03.2026 | Geschlossen | 21.03.2026, 09:01 |
| OKTA | OKTA 20MAR26 110 C | Option | Long | 20.03.2026 | Geschlossen | 21.03.2026, 09:01 |
| SMCI | SMCI 20MAR26 40 C | Option | Long | 20.03.2026 | Geschlossen | 21.03.2026, 09:01 |
| PFE | PFE 20MAR26 27 C | Option | Long | 20.03.2026 | Geschlossen | 21.03.2026, 09:01 |
| ORCL | ORCL 20MAR26 260 C | Option | Long | 20.03.2026 | Geschlossen | 21.03.2026, 09:01 |
| GOOG | GOOG 17APR26 320 C | Option | Short | 18.03.2026 | Offen | 19.03.2026, 09:01 |
| NVDA | NVDA 15MAY26 210 C | Option | Short | 18.03.2026 | Offen | 19.03.2026, 09:01 |
| TSLA | TSLA 15MAY26 460 C | Option | Short | 18.03.2026 | Offen | 19.03.2026, 09:01 |
| GOOG | GOOG 17APR26 295 P | Option | Short | 18.03.2026 | Offen | 19.03.2026, 09:01 |
| TSLA | TSLA 13MAR26 470 C | Option | Long | 13.03.2026 | Geschlossen | 14.03.2026, 09:00 |
| TSLA | TSLA 17APR26 470 C | Option | Short | 11.03.2026 | Offen | 12.03.2026, 09:00 |
| GOOG | GOOG 27MAR26 320 C | Option | Short | 11.03.2026 | Geschlossen | 12.03.2026, 09:00 |
| TSLA | TSLA 27MAR26 455 C | Option | Short | 27.02.2026 | Geschlossen | 01.03.2026, 13:29 |
| GOOG | GOOG 13MAR26 325 C | Option | Short | 27.02.2026 | Geschlossen | 01.03.2026, 13:29 |
n8n Workflows
Keine Workflows gefunden.