491.752,68 €
davon Cash: 130.062,13 €
Stand: 2026-08-25
-32.234,49 €
-8.18%
17.937,81 €
7.144,31 €
+2.02%
231.752,88 €
davon Cash: 60.143,60 €
174.017,46 €
davon Cash: 51.610,05 €
83.858,78 €
davon Cash: 16.184,92 €
| Ticker | Wert | P&L% |
|---|---|---|
| TSLA | 59.833,06 € | -22.72% |
| AMD | 41.027,39 € | +233.94% |
| ORCL | 36.638,00 € | -38.74% |
| GOOG | 29.542,73 € | -9.36% |
| NVDA | 17.873,62 € | -4.66% |
| HOOD | 17.767,31 € | -6.13% |
| CDNS | 14.208,64 € | +23.55% |
| SNOW | 13.571,63 € | +50.85% |
| AMZN | 13.427,83 € | +32.12% |
| HNR1 | 12.690,00 € | +6.82% |
2.123,56 €
davon Cash: 2.123,56 €